电解机能水技术领导者 |
「经过科学的处理而产有有用机能之各种水溶液,其处理及机能的科学根据已明确化的水」称之为机能水。为使大众接受这样的内容,有必要明白指出其制造(处理)的原理、装置规格、生成水规格、第三者检证结果,及有关其机能的资料、科学根据、方法、第三者检证结果等。
一般来说,称「经过处理而获得有用机能的水溶液,或是与日常生活中使用的水性质不同的水」称为机能水。但时至今日21世纪,没有明确科学根据,也就是不科学的东西,不应该当为真正的机能水。科学与不科学的差异可见表1。 表2为目前被称为机能水的列表例,其中符合以上定义及条件的极少,但是,电解水是其中之一(参照表3与表4)。
不科学的(经验) | 科学的(科学证据) | |
---|---|---|
事例(现状) | 多 | 少 |
鉴定 | 可能造假 | 无法造假 |
毒性试验 | 无 | 有GLP实验结果 |
公开研究会 | 无 | 有 |
电磁场处理水 | 物质添加水 | 物质除去水 |
---|---|---|
电解水 | π水 | 脱氧水 |
磁气水 | 臭氧处理水 | 膜处理水 |
电子水 | 矿物质添加水 | 脱氯水 |
共鸣磁气水 | 麦饭石处理水 | 超纯水 |
高周波还元水 | 发酵抽出物添加水 | |
远红外线处理水 | Xe气处理水 | |
紫外线处理水 | ||
超音波处理水 | ||
陶磁处理水 |
出处:岩元睦夫 食品与容器 38:373-380(1997)
有关制造 | 有关机能 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|
原理 | 食盐水的电气分解 | 数据 | 再现性杀菌 | 毒性试验:有 |
装置规格 | 有(电解装置) | 科学根据 | 次亚氯酸等 | 研究会:有 |
生成水规格 | Ph,有效氯,ORP | MONOTOR法 | 有效氯浓度 | |
检证 | 厚生省等 | 检证 | 厚生省等 |
有关制造 | 有关机能 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|
原理 | 加Ca自来水的电气分解 | 数据 | 二重盲检试验 | 毒性试验:有 |
装置规格 | 有(电解装置) | 科学根据 | Ca离子、Ca(OH)2 | 研究会:有 |
生成水规格 | Ph | MONOTOR法 | ph | |
检证 | 厚生省等 | 检证 | 碱性离子水整水器检讨委员会 |
机能水隐藏着相当大的可能性,对人类将有诸多贡献。我们期待它对微生物、动植物、人类的公众卫生、医疗、维持增进健康能发挥功效。21世纪里,健康与环境将是重要的关键,为了对人和环境能有所贡献,科学上、技术上、社会上,各个领域中,都有人在默默耕耘着。
参考数据:电解水指南2001
日本(财)机能水研究振兴财团 发行