電解機能水技術領導者 |
「經過科學的處理而產有有用機能之各種水溶液,其處理及機能的科學根據已明確化的水」稱之為機能水。為使大眾接受這樣的內容,有必要明白指出其製造(處理)的原理、裝置規格、生成水規格、第三者檢證結果,及有關其機能的資料、科學根據、方法、第三者檢證結果等。
一般來說,稱「經過處理而獲得有用機能的水溶液,或是與日常生活中使用的水性質不同的水」稱為機能水。但時至今日21世紀,沒有明確科學根據,也就是不科學的東西,不應該當為真正的機能水。科學與不科學的差異可見表1。 表2為目前被稱為機能水的列表例,其中符合以上定義及條件的極少,但是,電解水是其中之一(參照表3與表4)。
不科學的(經驗) | 科學的(科學證據) | |
---|---|---|
事例(現狀) | 多 | 少 |
鑑定 | 可能造假 | 無法造假 |
毒性試驗 | 無 | 有GLP實驗結果 |
公開研究會 | 無 | 有 |
電磁場處理水 | 物質添加水 | 物質除去水 |
---|---|---|
電解水 | π水 | 脫氧水 |
磁氣水 | 臭氧處理水 | 膜處理水 |
電子水 | 礦物質添加水 | 脫氯水 |
共鳴磁氣水 | 麥飯石處理水 | 超純水 |
高周波還元水 | 發酵抽出物添加水 | |
遠紅外線處理水 | Xe氣處理水 | |
紫外線處理水 | ||
超音波處理水 | ||
陶磁處理水 |
出處:岩元睦夫 食品與容器 38:373-380(1997)
有關製造 | 有關機能 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|
原理 | 食鹽水的電氣分解 | 數據 | 再現性殺菌 | 毒性試驗:有 |
裝置規格 | 有(電解裝置) | 科學根據 | 次亞氯酸等 | 研究會:有 |
生成水規格 | Ph,有效氯,ORP | MONOTOR法 | 有效氯濃度 | |
檢證 | 厚生省等 | 檢證 | 厚生省等 |
有關製造 | 有關機能 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|
原理 | 加Ca自來水的電氣分解 | 數據 | 二重盲檢試驗 | 毒性試驗:有 |
裝置規格 | 有(電解裝置) | 科學根據 | Ca離子、Ca(OH)2 | 研究會:有 |
生成水規格 | Ph | MONOTOR法 | ph | |
檢證 | 厚生省等 | 檢證 | 鹼性離子水整水器檢討委員會 |
機能水隱藏著相當大的可能性,對人類將有諸多貢獻。我們期待它對微生物、動植物、人類的公眾衛生、醫療、維持增進健康能發揮功效。21世紀裡,健康與環境將是重要的關鍵,為了對人和環境能有所貢獻,科學上、技術上、社會上,各個領域中,都有人在默默耕耘著。
參考資料:電解水指南2001
日本(財)機能水研究振興財團 發行